| # | تاريخ المحاضرة | المحاضر | عنوان المحاضرة | التصنيف الرئيسي | عرض |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-05 | يونس ادريس | مستقبل الزراعة في سورية في ضوء التغير المناخي | الزراعة/ القطاع الاقتصادي | |
| 2 | 2026-09-13 | سمير سعيفان - عبد الرزاق الحساني - محمد كيكي | اصلاح السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي | المالية/ التنمية الاقتصادية والاجتماعية | |
| 3 | 2026-09-13 | سمير سعيفان - عبد الرزاق الحساني محمد كيكي | إصلاح السياسات المالية والنقدية لتخقيق الاستقرار الاقتصادي | المالية/ الاقتصال المالي | |
| 4 | 2026-09-13 | غسان الكسم - جورج فريد عازار - منار حذيفة | آفاق الاستثمار ومحفزات إعادة الاعمار في سورية | الاقتصاد والديمقراطية/ التنمية الاقتصادية والاجتماعية | |
| 5 | 2026-09-12 | غسان الكسم - جورج فريد عازار - منار حذيفة | مستقبل التجارة الخارجية ودورها في تعافي الاقتصاد السوري | الاقتصاد الكلي/ التجارة الخارجية | |
| 6 | 2026-08-11 | فادي عياش | الدياسورا السورية - نشأتها - تأثيرها السياسي والاقتصادي ودورها التنموي في سورية الجديدة | الاقتصاد الكلي/ التنمية الاقتصادية والاجتماعية |
| # | العنوان | تاريخ الخبر | التصنيف الرئيسي | عرض |
|---|---|---|---|---|
| 1 | تحديات التعافي والبناء لسورسة الجديدة | 2025-01-03 | أخبار عامة/ سمير عيطة | |
| .... | ||||
| 2 | مواقع صديقة | 2024-06-23 | المواضيع الأخرى/ مواقع صديقة | |
| مواقع صديقة .... | ||||
| 3 | مجلس الادارة | 2024-06-23 | قرارات/ مجلس الإدارة | |
| جمعية العلوم الاقتصادية السوريةSociety Syrian Economic Sciencesعضو اتحاد الاقتصاديين العربEconomists Union Member of The Arab أسماء أعضاء مجالس الإدارةفي تاريخ ال .... | ||||
| 4 | مناسبات | 2024-02-24 | المواضيع الأخرى/ ذكرى تأسيس الجمعية | |
| .. .... | ||||
| 5 | لقاء بين وزير المالية ومجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية | 2023-11-15 | المالية/ زيارات | |
| التقى أعضاء مجلس إدارة جمعية العلوم الاقتصادية السورية يوم الأربعاء 15 تشرين الثاني بالدكتور كنان ياغي وزير المالية وناقش الاجتماع أهمية .... | ||||
| 6 | الدور التنموي لسوق دمشق للأوراق المالية | 2023-11-14 | الاقتصاد الكلي/ سليمان موصلي | |
| مقدمة: تعتبر الأسواق المالية مرآة للاقتصاد بما تمثله من شركات مدرجة وبما يعكسه نشاط عمليات الادراج والتداول. وعلى الرغم من الأهمية الكب .... | ||||
قسم المعلومات
-
الجوال :
+963 988 212212 -
البريد الإلكتروني : econ.sy@gmail.com